| N° | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | ACEVEDO SILVA MARCOS EDUARDO |
| 2 | ALLENDE SOSA AURELIO MISAEL |
| 3 | ANTONIO MARTINEZ ROSINA DEL CARMEN |
| 4 | AVENDAÑO ROBLES FABIOLA |
| 5 | CERVANTES CUEVA LAURA ISELA |
| 6 | CERVANTES JUAREZ JAVIER |
| 7 | CORDOVA CRUZ MANUEL ALEJANDRO |
| 8 | CRUZ BAUTISTA ALEJANDRO |
| 9 | CRUZ HERNANDEZ VERONICA |
| 10 | CUBAS VASQUEZ DIEGO SAUL |
| 11 | GARCIA ARRONA JOSE MIGUEL |
| 12 | GARCIA PEREZ HUGO |
| 13 | GONZALEZ CELAYA MIGUEL ANGEL |
| 14 | GUZMAN BLAS ROSIBEL |
| 15 | JERONIMO RAMIREZ JOSE ANTONIO |
| 16 | JIMENEZ ANTONIO ILEANA BERENICE |
| 17 | LOPEZ GABRIEL OCTAVIO UADBERTO |
| 18 | LOPEZ LOPEZ ADAN MANUEL |
| 19 | LOPEZ LOPEZ DANIEL ENRIQUE |
| 20 | MARQUEZ LOPEZ RAUL |
| 21 | MARTINEZ CRUZ CARLOS CESAR |
| 22 | MENDOZA ROSAS DANIEL |
| 23 | MUÑIZ JARQUIN FROYLAN |
| 24 | PAZ GARCIA DEBORA IVETTE |
| 25 | RAMIREZ GALARDE EDGAR OCTAVIO |
| 26 | RAMIREZ JIMENEZ GERMAN |
| 27 | RAMIREZ PEÑA EDGAR IVAN |
| 28 | RAMIREZ TOLEDO JOSE MARTIN |
| 29 | RIVAS HERNANDEZ NUBIA GENESIS |
| 30 | RODRIGUEZ JUAREZ HUMBERTO FARIT |
| 31 | SAMPEDRO MDEINA OSACRA JAVIER |
| 32 | SANTOS SANTOS JESUS ANGEL |
| 33 | SORIANO CRUZ VICTOR MANUEL |
| 34 | VILANUEVA GRACIA CYNTHIA |
| 35 | FLORES LOPEZ LUIS ALFREDO |
| 36 | GONZALEZ CRUZ ALFREDO |
| 37 | HERNANDEZ MARTINEZ MIJAIL |
| 38 | RUIZ CORTES VICTOR JESUS |
| N° | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | ALVAREZ VASQUEZ JOSE ANTONIO |
| 2 | AVENDAÑO HERNADEZ ROBERTO |
| 3 | CORDERO VALLE EDGAR ALONSO |
| 4 | CRUZ SALVADOR RUTH |
| 5 | DURAN VASQUEZ IVAN |
| 6 | ESPINOZA ACEVEDO JORGE LUIS |
| 7 | FRANCO JOSE MICHEL RENATO |
| 8 | GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS |
| 9 | GARCIA VALENCIA KARLA DINORATH |
| 10 | GONZALEZ GUTIERREZ ELI |
| 11 | GUENDULANI UCAN DAVID RICARDO |
| 12 | GUTIERREZ LOPEZ CARLOS ALBERTO |
| 13 | JIMENEZ RUIZ HEBER |
| 14 | LOPEZ MARTINEZ ADRIEL |
| 15 | LUIS RAMOS FRANCISCO JAVIER |
| 16 | MAYORGA HERNADEZ JEFTE |
| 17 | MONTERRUBIO RUIZ ULISES |
| 18 | PRESA OZUNA JULIO |
| 19 | ROSALES MACIAS DZAHUINDANDA ALARII |
| 20 | RUIZ LAGOS ALFREDO |
| 21 | ZAPATA JIMENEZ FILIBERTO |
| 22 | HERNANDEZ MONZOY JORGE |
| 23 | SANTIAGO TORRES JULIO CESAR |
